豪ドル/円(AUD/JPY)の最新スワップポイント・スプレッドをFX会社ごとに比較してみました。
詳細はFX各社のスワップポイントカレンダー等を確認してください。
下の表は豪ドル/円を1万通貨買った場合、1日あたりに受け取れるスワップポイントをまとめています。
(直近3日間の平均スワップポイント)
スワップポイントって何?って方は下記の記事を参照してください。
利息って考えればいいかと思います。
トルコリラ/円のスワップポイント・スプレッドをまとめてみました。2018/11/6
FX会社名 | スワップポイント (1万通貨あたり) |
スプレッド (原則固定) |
トレイダーズ証券 (トレイダーズ証券) | 30円 | 0.6銭 |
マネーパートナーズ (パートナーズFX) | 30円 | 0.6銭 |
マネーパートナーズ (パートナーズFX nano) | 50円 | 0.9銭 |
ヒロセ通商 (LION FX) | 50円 | 0.7銭 |
FXプライム byGMO | 25円 | 1.3銭 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 31円 | 0.7銭 |
GMOクリック証券【くりっく365】 | 38円 | 3.0銭 |
インヴァスト証券 | 35円 | 0.6銭 |
サクソバンク証券 | 15.4円 | 変動制 |
SBI FXTRADE | 35円 | 0.59銭 |
SBIFXトレード(積立) | 20.0銭 | |
楽天証券 | 30円 | 0.7銭 |
外為ジャパン FX | 34円 | 0.7銭 |
外為オンライン | 20円 | 3.0銭 |
DMM.com証券 | 34円 | 0.7銭 |
外為どっとコム | 34円 | 0.7銭 |
SBI証券HYPER FX | 34円 | 1.4銭 |
↓最新・過去のスワップポイント比較はこちら↓
FXスワップポイント・スプレッド比較
コメント