iPhone主要機種の買取価格をまとめてみました。
イオシスはiPhone7の買い取り強化してるんですかね。
()の価格はネットワーク利用制限△さんかくの場合です。
ネットワーク利用制限△の場合の価格が載っていなくても店舗に確認すると買取可能な場合もありますので、直接店舗に確認することをオススメします。
iPhone XS/64GB
店舗名 | docomo | au | SoftBank | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保) | 70,000 | 70,000 | 76,000 | 100,000 開封品93,000 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 70,000 | 70,000 | 78,000 | 100,000 開封品91,000 |
買取1丁目 (池袋) | 70,000 | 70,000 | 78,000 | 100,000 開封品93,500 |
買取wiki (西日暮里) | ? | ? | ? | 100,000 銀/黒99,000 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 70,000 (50,000) | +20,000 | ||
ゲオモバイル (ネット) | 55,000 | 47,000 | 45,000 | – |
AmazonでiPhone XSを探すaucfanでiPhone XSのヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
iPhone XR/64GB
店舗名 | docomo | au | SoftBank | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保) | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 69,000 開封品63,500 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 69,000 開封品63,000 |
買取1丁目 (池袋) | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 69,000 開封品63,500 |
買取wiki (西日暮里) | ? | ? | ? | 69,000 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 45,000 (34,000) | +15,000 | ||
ゲオモバイル (ネット) | 45,000 | 42,000 | 33,000 | – |
AmazonでiPhone XRを探すaucfanでiPhone XRのヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
iPhone X/64GB
店舗名 | docomo | au | SoftBank | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 76,000 開封品73,000 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 74,000 開封品71,000 |
買取1丁目 (池袋) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 76,000 開封品73,000 |
買取wiki (西日暮里) | ? | ? | ? | 75,500 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 60,000 (48,000) | +10,000 | ||
ゲオモバイル (ネット) | 47,000 | 43,000 | 39,000 | – |
AmazonでiPhone Xを探すaucfanでiPhone Xのヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
iPhone 8/64GB
店舗名 | docomo | au | SoftBank | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 48,500 開封品41,000 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 48,000 未開封41,000 |
買取1丁目 (池袋) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 48,500 開封品41,000 |
買取wiki (西日暮里) | ? | ? | ? | 48,500 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 34,000 (28,000) | +8,000 | ||
ゲオモバイル (ネット) | 27,000 | 24,000 | 21,000 | – |
AmazonでiPhone 8を探すaucfanでiPhone 8のヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
iPhone 7/32GB
店舗名 | docomo | au | SoftBank | UQmobile Y!mobile | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保)△買取不可 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | – 18,000 | 36,000 開封品32,000 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 21,000 | ? | ? | ? | ? |
買取1丁目 (池袋) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ? | 31,000 |
買取wiki (西日暮里) | ? | ? | ? | ? | 36,000 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 27,000 (23,000) | ? | +5,000 | ||
ゲオモバイル (ネット) | 13,000 | 10,000 | 10,000 | ? | – |
AmazonでiPhone 7を探すaucfanでiPhone 7のヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
iPhone 6s/32GB
店舗名 | docomo | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保)△買取不可 | 15,000 | 23,000 開封品20,000 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 17,000 | ? |
買取1丁目 (池袋) | 15,000 | 19,000 |
買取wiki (西日暮里) | ? | 26,000 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 14,000 (11,000) | +5,000 |
ゲオモバイル (ネット) | 7,000 | – |
AmazonでiPhone 6sを探すaucfanでiPhone 6sのヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
iPhone SE/32GB
店舗名 | docomo | au | SoftBank | UQmobile Y!mobile | SIMロック 解除済 |
携帯商店 (新大久保)△買取不可 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 13,000 16,000 | 25,000 |
トゥインクルモバイル (秋葉原) | 16,000 | ? | ? | ? | ? |
買取1丁目 (池袋) | ? | ? | ? | ? | 26,000 |
買取wiki (西日暮里) | ? | ? | ? | ? | 24,000 |
イオシス (秋葉原/大阪/名古屋) | 20,000 (16,000) | ? 20,000(16,000) | +5,000 | ||
ゲオモバイル (ネット) | 10,000 | 8,000 | 8,000 | ? | – |
AmazonでiPhone SEを探すaucfanでiPhone SEのヤフオク落札相場を調べる
メルカリで探す
過去の買取価格は下記を参照してね。
iPhone主要機種の買取価格一覧
コメント