「今まで使っていたiPhoneは買取してもらうのとアップルや各キャリアに下取りしてもらうのと、どっちがお得なの?」
これからiPhone13など新しい端末への買い替えを検討している方、今使っているiPhoneは下取りに出す予定ですか?
そこで、Apple・docomo・au・SoftBank・楽天モバイルの下取り価格と買取専門店の買取価格を調べてみました。
機種買い替えの際の参考にしてみてください。
下取りや買取の特徴
ケースや液晶保護シートを付けて綺麗に使用している場合、買取店で買取してもらう方が圧倒的にお得です。
ただし、買取店だと付属品や箱がない場合はその分減額されますが、各キャリアの下取りの場合はスマートフォン本体のみが下取りの対象なので箱や付属品がなくても減額されません。
また、下取りの場合は、端末に目立つ傷や液晶の割れなどがなければ、下取り額が減額されないこともあるので、まずは買取店で査定をしてもらって比較してみるのがいいと思います。
金額の受け取り方法もそれぞれ違いがあります。
アップルストア・・・新しい購入製品から割引、もしくはApple Storeギフトカード
docomo・・・dポイント
au・・・Pontaポイント
SoftBank・・・PayPayボーナス、もしくは購入機種代金から値引き
楽天モバイル・・・楽天キャッシュ
買取店・・・現金
【手数料・送料無料】携帯電話・スマートフォン売るならネットオフ♪
iPhoneモデル別の下取り・買取価格
SIMフリー版(アップルが販売している機種)の価格を比較していますが、どのキャリアから発売されたモデルかによって価格が違う場合もあるので、各社のホームページで詳細は確認してください。
下取り金額・買取金額ともに、中古品で一番状態が良い場合の最大金額(円)です。
SoftBankはPayPayボーナスで受け取りの場合の金額です。
iPhone 12の下取り・買取価格
64GB | 128GB | 256GB | |
アップルストア | 41,000 | 51,000 | 56,000 |
docomo | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
au | 40,700 | 44,000 | 47,300 |
SoftBank | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
楽天モバイル | 43,550 | 46,275 | 49,475 |
買取1丁目 | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
イオシス | 60,000 | 63,000 | 73,000 |
バイヤーズ.com | 59,000 | 62,000 | 70,000 |
iPhone 12 miniの下取り・買取価格
64GB | 128GB | 256GB | |
アップルストア | 35,000 | 41,000 | 46,000 |
docomo | 37,200 | 37,200 | 37,200 |
au | 35,200 | 37,400 | 40,150 |
SoftBank | 37,200 | 37,200 | 37,200 |
楽天モバイル | 35,925 | 41,950 | 45,950 |
買取1丁目 | 40,000 | 50,000 | 53,000 |
イオシス | 48,000 | 51,000 | 60,000 |
バイヤーズ.com | 47,000 | 48,000 | 58,000 |
iPhone 12 Proの下取り・買取価格
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 62,000 | 71,000 | 74,000 |
docomo | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
au | 51,150 | 55,550 | 59,950 |
SoftBank | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
楽天モバイル | 53,850 | 58,125 | 62,550 |
買取1丁目 | 70,000 | 85,000 | 90,000 |
イオシス | 75,000 | 83,000 | 92,000 |
バイヤーズ.com | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
iPhone 12 Pro Maxの下取り・買取価格
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 72,000 | 81,000 | 84,000 |
docomo | 58,800 | 60,000 | 65,000 |
au | 55,000 | 58,850 | 64,350 |
SoftBank | 58,800 | 58,800 | 58,800 |
楽天モバイル | 59,575 | 62,725 | 69,025 |
買取1丁目 | 88,000 | 98,000 | 102,000 |
イオシス | 88,000 | 93,000 | 101,000 |
バイヤーズ.com | 87,000 | 92,000 | 99,000 |
iPhone 11の下取り・買取価格
64GB | 128GB | 256GB | |
アップルストア | 33,000 | 37,000 | 39,000 |
docomo | 23,500 | 27,300 | 33,700 |
au | 24,750 | 27,500 | 30,800 |
SoftBank | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
楽天モバイル | 24,500 | 27,500 | 30,800 |
買取1丁目 | 43,000 | 52,000 | 55,000 |
イオシス | 43,000 | 48,000 | 56,000 |
バイヤーズ.com | 44,000 | 48,000 | 55,000 |
iPhone 11 Proの下取り・買取価格
64GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 38,000 | 45,000 | 48,000 |
docomo | 34,200 | 45,000 | 52,500 |
au | 34,650 | 39,600 | 46,200 |
SoftBank | 40,800 | 40,800 | 40,800 |
楽天モバイル | 35,200 | 39,600 | 44,400 |
買取1丁目 | 59,000 | 67,000 | 75,000 |
イオシス | 55,000 | 64,000 | 68,000 |
バイヤーズ.com | 55,000 | 64,000 | 69,000 |
iPhone 11 Pro Maxの下取り・買取価格
64GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 47,000 | 53,000 | 57,000 |
docomo | 43,400 | 55,900 | 64,300 |
au | 38,500 | 43,450 | 50,600 |
SoftBank | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
楽天モバイル | 39,050 | 44,000 | 51,150 |
買取1丁目 | 66,000 | 78,000 | 80,000 |
イオシス | 63,000 | 71,000 | 77,000 |
バイヤーズ.com | 63,000 | 71,000 | 77,000 |
iPhone SE (第2世代)の下取り・買取価格
64GB | 128GB | 256GB | |
アップルストア | 15,000 | 17,000 | 19,000 |
docomo | 21,500 | 24,200 | 27,000 |
au | 21,450 | 24,200 | 26,950 |
SoftBank | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
楽天モバイル | 21,500 | 22,700 | 29,150 |
買取1丁目 | 20,000 | 23,000 | 26,000 |
イオシス | 22,000 | 28,000 | 33,000 |
バイヤーズ.com | 20,000 | 26,000 | 31,000 |
iPhone XSの下取り・買取価格
64GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
docomo | 21,000 | 32,700 | 38,500 |
au | 26,950 | 33,000 | 39,050 |
SoftBank | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
楽天モバイル | 19,710 | 20,520 | 20,520 |
買取1丁目 | 36,000 | 41,000 | 48,000 |
イオシス | 34,000 | 38,000 | 40,000 |
バイヤーズ.com | 34,000 | 38,000 | 41,000 |
iPhone XS Maxの下取り・買取価格
64GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 30,000 | 33,000 | 37,000 |
docomo | 29,000 | 42,300 | 49,100 |
au | 29,700 | 36,300 | 41,800 |
SoftBank | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
楽天モバイル | 26,730 | 27,000 | 27,000 |
買取1丁目 | 45,000 | 50,000 | 60,000 |
イオシス | 44,000 | 47,000 | 49,000 |
バイヤーズ.com | 45,000 | 48,000 | 50,000 |
iPhone XRの下取り・買取価格
64GB | 128GB | 256GB | |
アップルストア | 20,000 | 23,000 | 25,000 |
docomo | 13,200 | 20,700 | 27,800 |
au | 16,500 | 19,800 | 22,000 |
SoftBank | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
楽天モバイル | 13,700 | 17,280 | 19,200 |
買取1丁目 | 28,000 | 36,000 | 41,000 |
イオシス | 29,000 | 33,000 | 36,000 |
バイヤーズ.com | 26,000 | 31,000 | 32,000 |
iPhone Xの下取り・買取価格
64GB | 256GB | ||
アップルストア | 19,000 | 22,000 | |
docomo | 13,600 | 26,100 | |
au | 19,250 | 25,300 | |
SoftBank | 19,200 | 19,200 | |
楽天モバイル | 12,690 | 17,280 | |
買取1丁目 | 28,000 | 32,000 | |
イオシス | 27,000 | 33,000 | |
バイヤーズ.com | 28,000 | 33,000 |
iPhone 8の下取り・買取価格
64GB | 256GB | ||
アップルストア | 11,000 | 14,000 | |
docomo | 7,100 | 17,900 | |
au | 9,350 | 15,400 | |
SoftBank | 8,400 | 8,400 | |
楽天モバイル | 6,660 | 7,560 | |
買取1丁目 | 15,000 | 26,000 | |
イオシス | 16,000 | 19,000 | |
バイヤーズ.com | 15,000 | 17,000 |
コメント