ソフトバンクがiPhone 12シリーズを値下げしました。
対象はiPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Maxの4機種。
iPhone 12 Pro (512GB)は価格変更なしです。
新価格は下記の通りです。
各種割引適用前の販売価格です。
詳細はソフトバンクオンラインショップを確認してください。
旧価格 | 新価格 | |
iPhone 12 (64GB) | 110,880円 | 95,040円 |
iPhone 12 (128GB) | 116,640円 | 100,080円 |
iPhone 12 (256GB) | 131,040円 | 112,320円 |
iPhone 12 mini (64GB) | 96,480円 | 82,800円 |
iPhone 12 mini (128GB) | 102,960円 | 87,840円 |
iPhone 12 mini (256GB) | 116,640円 | 100,080円 |
iPhone 12 Pro (128GB) | 137,520円 | 118,080円 |
iPhone 12 Pro (256GB) | 151,920円 | 129,600円 |
iPhone 12 Pro (512GB) | 154,080円 | 変更なし |
iPhone 12 Pro Max (128GB) | 151,920円 | 129,600円 |
iPhone 12 Pro Max (256GB) | 166,320円 | 141,840円 |
iPhone 12 Pro Max (512GB) | 194,400円 | 166,320円 |
ソフトバンク以外のキャリアも含めた価格一覧は下記の記事を参照してください。
iPhone13が発表ってことで、iPhone12シリーズとiPhone SE 2の現在の価格を調べてみました。楽天モバイルが安い!2021/9/25更新
コメント