日本の仮想通貨取引所で日本円を入金・出金する時の手数料や方法、反映までどのくらいの時間がかかるのかまとめてみました。
反映時間は自分で実際に試してみた情報も追記します。
※振込入金の場合の振込手数料はお客様負担です。
DMMビットコイン
入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
クイック入金 (ネットバンク) | 無料 | 5千円 | 即時反映 |
振込入金 (振込先口座:りそな) | 無料 | 制限なし | 当日~翌営業日 |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | 無料 | 2千円※1 | 3営業日以内※2 |
※1 全額出金の場合制限なし
※2実際には、月曜の1:00に振込申請をして火曜の朝9:00に振り込まれたので、早ければ翌営業日に反映されます。
bitFlyer (ビットフライヤー)
入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
クイック入金※1 | 324円 | 制限なし | 即時反映 |
振込入金 (振込先口座:三井住友/住信SBI) | 無料 | 制限なし | 当日~翌営業日 (SBIは即時反映) |
リアルタイム入金※2 (じぶん銀行) | 324円 | 制限なし | 即時反映 |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | 三井住友 (3万未満) 216円 (3万以上) 432円他行 (3万未満) 540円 (3万以上) 756円 | 制限なし | 当日 (受付14:50まで) |
リアルタイム出金 (じぶん銀行) | (3万未満) 216円 (3万以上) 432円 | 制限なし | 即時反映 |
※1 ネットバンク(住信SBIネット銀行・イオン銀行・じぶん銀行)・コンビニ・ペイジー
クイック入金の場合、7日間の送金制限あり
※2 2018/6/25より一時休止中
GMOコイン
入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
クイック入金※1 | 無料 | 1千円 | 即時反映 |
振込入金 (振込先口座:楽天銀行) | 無料 | 制限なし | 当日 (受付営業時間中) |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | 無料 | 1万円※2 | 翌日 (受付17:00まで) |
※1 楽天銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行、ペイジー (ペイジーでの入金の場合、7日間の送金制限あり)
※2 全額出金の場合、制限なし
Liquid by QUOINE(旧QUOINEX コインエクスチェンジ)
入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
クイック入金※1 | 無料 | 制限なし | 3時間以内※2 |
振込入金 (振込先口座:住信SBI) | 無料 | 制限なし | 当日~翌営業日 ※3 |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | 500円 | 制限なし | 3営業日前後 |
※1 ネットバンク(ゆうちょ、ジャパンネット銀行、楽天銀行、じぶん銀行)、コンビニ、ペイジー
※2 ペイジーからは1時間ちょっとで反映されました。
※3 24時間即時振込対応の銀行から振込の場合は、1時間以内に反映。
bitbank (ビットバンク)
入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込入金 (振込先口座:住信SBI) | 無料 | 制限なし | 当日~翌営業日 |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | (3万未満) 540円 (3万以上) 756円 | 1千円 | 翌日 (受付15:00まで) |
※全額出金の場合制限なし
Zaif (ザイフ)

入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
コンビニ入金 | (3万未満) 486円 (3万以上) 594円 | 制限なし | 1時間以内 |
ペイジー入金※1 | (3万未満) 486円 (3万以上) 594円 | 制限なし | 即時反映 |
振込入金 (振込先口座:住信SBI) | 無料 | 制限なし | 1営業日以内 ※2 |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | (50万未満) 350円 (50万以上) 756円 | 制限なし | 2営業日以内 (受付11:00まで) |
※1 ペイジーでの入金の場合、7日間の送金制限あり
※2 住信SBIからの振込なら30分くらいで反映されました。
BitTrade (ビットトレード)
入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込入金 (振込先口座:りそな) | 無料 | 制限なし | 当日中 (入金15時まで) |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | 648円 | 1,000円 | 翌営業日 (受付9:00まで) |
BITPoint (ビットポイント)
BITPOINT公式サイト入金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
即時入金※ | 無料 | 制限なし | 即時反映 |
振込入金 (振込先口座:ジャパンネット) | 無料 | 制限なし | 約1時間 (入金16時まで) |
出金方法 | 手数料 | 最低金額 | 反映時間 |
振込 | 324円 | 制限なし | 翌々営業日 (受付16:00まで) |
※ジャパンネット銀行・イオン銀行・住信SBIネット銀行
2018/5/19より即時入金サービスに住信SBIネット銀行が追加されました。
↓サービス比較や特徴・取引手数料などを調べたい方はコチラ↓
日本国内の取引所まとめ・特徴・サービス・手数料・使い勝手はどうなの?
↓海外の仮想通貨取引所のサービス比較・特徴を調べたい方はコチラ↓
日本語に対応している海外のオススメ仮想通貨・ビットコイン取引所5選
コメント